Daily Pricing
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
---|---|---|---|
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
US Dollar | usd | 0.6323 | 0.6973 |
Euro | eur | 0.5345 | 0.5995 |
British Pound | gbp | 0.4614 | 0.5264 |
Japanese Yen | jpy | 92.8387 | 101.839 |
New Zealand Dollar | NZD | 1.0624 | 1.1424 |
Canadian Dollar | CAD | 0.8751 | 0.9401 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.3111 | 5.2111 |
Singapore Dollar | SGD | 0.8122 | 0.8922 |
Malaysian Ringgit | MYR | 2.4745 | 3.1745 |
Hong Kong Dollar | HKD | 4.8491 | 5.6591 |
Thai Baht | THB | 18.2425 | 25.2425 |
Swiss Franc | CHF | 0.4838 | 0.5638 |
Fijian Dollar | FJD | 1.384 | 1.574 |
Indonesian Rupiah | IDR | 10025.9 | 11925.9 |
Philippine Peso | PHP | 32.5564 | 46.5564 |
South Korean Won | KRW | 804.323 | 1159.32 |
Emirati Dirham | AED | 1.9938 | 3.0838 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2025 4Exchange.com - All Rights Reserved