Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.6902 | 0.7552 |
| Euro | eur | 0.5903 | 0.6553 |
| British Pound | gbp | 0.5068 | 0.5718 |
| Japanese Yen | jpy | 110.185 | 119.685 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.1761 | 1.2661 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.9647 | 1.0297 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.4397 | 5.3397 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8847 | 0.9647 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.5358 | 3.3358 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.2955 | 6.1555 |
| Thai Baht | THB | 20.3358 | 27.3358 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5277 | 0.6077 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.4983 | 1.7683 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 12048.4 | 14048.4 |
| Philippine Peso | PHP | 39.2146 | 53.2146 |
| South Korean Won | KRW | 976.313 | 1331.31 |
| Emirati Dirham | AED | 2.2065 | 3.2965 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved