Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.642 | 0.707 |
| Euro | eur | 0.5424 | 0.6074 |
| British Pound | gbp | 0.4718 | 0.5368 |
| Japanese Yen | jpy | 99.4874 | 108.487 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.1164 | 1.2064 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8934 | 0.9584 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.3081 | 5.2081 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8309 | 0.9109 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.441 | 3.141 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.8802 | 5.6902 |
| Thai Baht | THB | 18.0927 | 25.0927 |
| Swiss Franc | CHF | 0.4941 | 0.5741 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.4253 | 1.6153 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 10403.4 | 12303.4 |
| Philippine Peso | PHP | 34.3118 | 48.3118 |
| South Korean Won | KRW | 876.534 | 1231.53 |
| Emirati Dirham | AED | 2.0294 | 3.1194 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2025 4Exchange.com - All Rights Reserved