Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.6786 | 0.7486 |
| Euro | eur | 0.5925 | 0.6575 |
| British Pound | gbp | 0.5059 | 0.5709 |
| Japanese Yen | jpy | 107.386 | 118.886 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.2106 | 1.3006 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.9669 | 1.0319 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.3206 | 5.2206 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8708 | 0.9508 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.5702 | 3.3702 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.2084 | 6.0684 |
| Thai Baht | THB | 20.5194 | 27.5194 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5455 | 0.6255 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.484 | 1.754 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 11876.4 | 13876.4 |
| Philippine Peso | PHP | 39.1441 | 53.1441 |
| South Korean Won | KRW | 857.033 | 1212.03 |
| Emirati Dirham | AED | 2.1639 | 3.2539 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved