Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.671 | 0.736 |
| Euro | eur | 0.5945 | 0.6595 |
| British Pound | gbp | 0.4912 | 0.5562 |
| Japanese Yen | jpy | 105.818 | 115.318 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.2094 | 1.2994 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.9482 | 1.0132 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.2417 | 5.1417 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8589 | 0.9389 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.5169 | 3.3169 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.1489 | 6.0089 |
| Thai Baht | THB | 20.2555 | 27.2555 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5319 | 0.6119 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.4718 | 1.7418 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 11874.8 | 13874.8 |
| Philippine Peso | PHP | 38.8597 | 52.8597 |
| South Korean Won | KRW | 836.954 | 1191.95 |
| Emirati Dirham | AED | 2.1362 | 3.2262 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved