Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.663 | 0.748 |
| Euro | eur | 0.5713 | 0.6363 |
| British Pound | gbp | 0.4929 | 0.5579 |
| Japanese Yen | jpy | 106.17 | 115.17 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.1626 | 1.2526 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.9306 | 0.9956 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.355 | 5.255 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8566 | 0.9366 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.461 | 3.161 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.0768 | 5.8868 |
| Thai Baht | THB | 19.5913 | 26.5913 |
| Swiss Franc | CHF | 0.514 | 0.594 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.4637 | 1.6537 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 10961 | 12861 |
| Philippine Peso | PHP | 36.6866 | 50.6866 |
| South Korean Won | KRW | 932.228 | 1287.23 |
| Emirati Dirham | AED | 2.1067 | 3.1967 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved